
一、公司介紹
detaibio 是中國專注生命科學技術服務的企業,聚焦單克隆抗體制備、重組蛋白表達、抗體定制、功能蛋白研發四大核心業務,覆蓋腫瘤免疫、神經科學、細胞信號通路、體外診斷試劑開發等研究領域。依托流式分選、單 B 細胞、雜交瘤測序、蛋白結構分析等多技術平臺,為高校實驗室、科研院所、藥企研發團隊提供從靶點驗證到試劑制備的全流程解決方案,兼顧研發效率、產品穩定性與成本控制,助力科研人員高效推進實驗項目德泰生物。
二、核心優勢
SingleB® 快速單抗技術:自主研發單 B 細胞快速開發平臺,實現從免疫到單抗獲得快至 29 天交付,搭配記憶 B 細胞與漿細胞雙篩選體系,保障抗體親和力、特異性與多樣性,適配多物種抗體研發需求德泰生物。
全流程質控體系:依托 ISO9001 質量管理體系,搭建樣品多維度質檢、工藝開發平臺,每批次產品完成特異性、純度、活性、批間一致性驗證,減少數據波動,提升結果可靠性。
多表達系統適配:搭建大腸桿菌、哺乳動物細胞等原核 / 真核表達平臺,積累近萬批蛋白制備經驗,可根據蛋白特性選擇表達方案,保障蛋白空間結構完整與生物活性德泰生物。
定制化服務靈活:提供鼠 / 兔 / 羊駝 / 全人源單抗定制、抗獨特型抗體開發、抗體標記、蛋白功能化改造等服務,支持多物種、多場景個性化需求,適配特殊研究與藥物開發項目德泰生物。
全流程技術支持:覆蓋項目方案設計、實驗實施、結果分析全流程,提供實驗優化、問題排查、數據解讀等服務,降低試錯成本,保障項目推進效率德泰生物。
三、解決實驗中的核心問題
單抗研發周期長、效率低:SingleB® 快速平臺替代傳統雜交瘤流程,縮短研發周期,雙篩選機制提升陽性克隆獲取率,解決項目進度滯后問題德泰生物。
抗體特異性差、背景高:精準篩選與多維度質檢,降低交叉反應與非特異性結合,解決 WB、IHC、ELISA 等實驗中假陽性、背景干擾問題。
蛋白表達成功率低、活性差:多表達系統搭配結構優化技術,適配不同類型蛋白表達,包涵體復性技術提升活性,解決蛋白降解、無活性等問題德泰生物。
批次穩定性不足、數據不可比:嚴格質控與標準化生產流程,控制批間差異,保障不同批次產品性能一致,實現跨實驗、跨項目數據對比。
定制化需求難滿足、成本高:靈活定制服務覆蓋多物種、多靶點,搭配階梯化套餐,解決特殊項目試劑采購難、成本高的問題德泰生物。
四、購買常見疑問與解答
Q1:detaibio 單抗產品適配哪些實驗與物種?
A:支持人、小鼠、大鼠、兔、羊駝等多物種,適配 WB、IHC、ELISA、免疫沉淀、流式檢測等實驗,具體以項目方案與產品說明為準德泰生物。
Q2:重組蛋白與抗體的儲存條件、有效期?
A:未開封產品 2–8℃冷藏,長期儲存需 - 20℃分裝凍存,避免反復凍融;有效期以產品標簽為準,開封后密封避光保存,可根據需求提供分裝建議德泰生物。
Q3:單抗研發項目周期、交付內容包含哪些?
A:基礎套餐快至 29 天交付,包含陽性克隆鑒定、抗體純化、質檢報告;復雜項目可定制周期與交付內容,同步提供實驗記錄與數據支持德泰生物。
Q4:實驗中出現抗體信號弱、條帶雜帶如何處理?
A:可協助優化抗體稀釋比例、孵育溫度 / 時間、洗滌流程,排查樣本處理、上樣量等環節,提供針對性實驗調整方案德泰生物。
Q5:是否提供小批量試用與技術指導?
A:支持小規格試用裝,適配前期方法摸索;配備專業技術團隊提供實驗操作、條件優化等指導,降低實驗門檻德泰生物。
Q6:產品能否用于臨床診斷?
A:產品標注 RUO(科研專用),僅限生命科學研究、體外診斷試劑開發、臨床前研究,不可直接用于人體臨床診斷,需按當地法規合規使用。
關鍵詞:detaibio、detaibio代理、detaibio中國代理、detaibio北京代理、detaibio上海代理、detaibio江蘇代理、detaibio廣東代理,detaibio、中國 detaibio、單克隆抗體制備、重組蛋白表達、SingleB® 單抗技術、抗體定制、WB 抗體、IHC 抗體、ELISA 抗體、免疫沉淀抗體、腫瘤免疫抗體、神經科學抗體、蛋白功能研發、抗獨特型抗體、全人源單抗、羊駝納米抗體、蛋白純化、科研抗體服務、體外診斷試劑研發、抗體亞型鑒定
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
DTA0297 | Streptavidin-HRP | 1mg | 900 | detaibio |
DTA0164 | Rabbit IgG Control | 1mg | 300 | detaibio |
DTA0165 | Mouse IgG Control | 1mg | 300 | detaibio |
DTA0166 | Rat IgG Control | 1mg | 500 | detaibio |
DTA0167 | Guinea Pig IgG Control | 1mg | 500 | detaibio |
DTA0168 | Goat IgG Control | 1mg | 300 | detaibio |
DTA0169 | Sheep IgG Control | 1mg | 300 | detaibio |
DTA0170 | Monkey IgG Control | 1mg | 500 | detaibio |
DTA0171 | Mouse IgG1 Control | 1mg | 2000 | detaibio |
DTA0172 | Mouse IgG2a Control | 1mg | 2000 | detaibio |
DTA0173 | Mouse IgG2b Control | 1mg | 2000 | detaibio |
DTA0174 | Mouse IgG3 Control | 1mg | 2000 | detaibio |
DTA0175 | Mouse IgA Control | 1mg | 2000 | detaibio |
DTA0176 | Mouse IgM Control | 1mg | 2000 | detaibio |
DTA0177 | Recombinant Human IgG Control | 1mg | 300 | detaibio |
DTA0178 | Recombinant Human IgG1 Control | 1mg | 2500 | detaibio |
DTA0179 | Recombinant Human IgG2 Control | 1mg | 2500 | detaibio |
DTA0180 | Recombinant Human IgG3 Control | 1mg | 4000 | detaibio |
DTA0181 | Recombinant Human IgG4 Control | 1mg | 4000 | detaibio |
DTA0182 | Rabbit IgG[HRP] Control | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0183 | Mouse IgG[HRP] Control | 50ug | 1000 | detaibio |
DTT01 | His標簽蛋白快速檢測試劑盒 | 10條(10mL保存液) | 240 | detaibio |
DTT02 | Flag標簽蛋白快速檢測試劑盒 | 10條(10mL保存液) | 240 | detaibio |
DTT03 | 小鼠IgG抗體亞型鑒定試劑盒(膠體金法) | 10條(15mL保存液) | 1800 | detaibio |
DTT04 | 小鼠單克隆抗體分型鑒定試劑盒(膠體金法) | 10條(15mL保存液) | 1800 | detaibio |
DTT05 | 單細胞PCR擴增試劑盒 | 96rxns | 8400 | detaibio |
DTT06 | 小鼠單B細胞擴增試劑盒 | 96rxns | 12000 | detaibio |
DTT07 | 兔單B細胞擴增試劑盒 | 96rxns | 12000 | detaibio |
DTT08 | 小鼠單B細胞表達框擴增試劑盒 | 96rxns | 14400 | detaibio |
DTT09 | 兔單B細胞表達框擴增試劑盒 | 96rxns | 14400 | detaibio |
DTT010 | cDNA第一鏈合成試劑盒 | 50rxns | 840 | detaibio |
DTT011 | 5′?RACE/3′?RACE PCR擴增試劑盒 | 10rxns | 5400 | detaibio |
DTH01-100ug | Mouse Anti His Tag Antibody, mAb | 100ug | 630 | detaibio |
DTF01-100ug | Mouse Anti DYKDDDDK Tag Antibody, mAb | 100ug | 630 | detaibio |
DTG01-100ug | Mouse Anti GST Tag Antibody, mAb | 100ug | 630 | detaibio |
DTH02-100ug | Rabbit Anti His Tag Antibody, mAb | 100ug | 900 | detaibio |
DTF02-100ug | Rabbit Anti DYKDDDDK Tag Antibody, mAb | 100ug | 900 | detaibio |
DTM01-100ug | Mouse Anti MYC Tag Antibody, mAb | 100ug | 630 | detaibio |
DTH0201-50ug | Rabbit Anti His Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTH0203-50ug | Rabbit Anti His Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTF0201-50ug | Rabbit Anti DYKDDDDK Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTF0204-50ug | Rabbit Anti DYKDDDDK Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0184-50ug | Rabbit Anti Avi Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0185-50ug | Rabbit Anti Avi Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTM0201-50ug | Rabbit Anti c-Myc Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTM0205-50ug | Rabbit Anti c-Myc Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0186-50ug | Rabbit Anti V5 Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0187-50ug | Rabbit Anti V5 Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTG0201-50ug | Rabbit Anti GST Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTG0206-50ug | Rabbit Anti GST Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0188-50ug | Rabbit Anti Protein C Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0189-50ug | Rabbit Anti Protein C Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0190-50ug | Rabbit Anti TAP Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0191-50ug | Rabbit Anti Ty1 Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0192-50ug | Rabbit Anti VSV-G Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0193-50ug | Rabbit Anti S1 Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0194-50ug | Rabbit Anti T7 Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0195-50ug | Rabbit Anti OLLAS Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0196-50ug | Rabbit Anti B Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0197-50ug | Rabbit Anti E Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0198-50ug | Rabbit Anti DDDDK Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0199-50ug | Rabbit Anti HSV Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0200-50ug | Rabbit Anti HA Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0207-50ug | Rabbit Anti HA Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0208-50ug | Rabbit Anti CBP Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0209-50ug | Rabbit Anti Strep II Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0210-50ug | Rabbit Anti Strep II Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0211-100ug | Mouse Anti Strep II Tag Antibody, mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0212-100ug | Mouse Anti Strep II Tag Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1200 | detaibio |
DTA0214-100ug | Mouse Anti His Tag Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0215-100ug | Mouse Anti His Tag Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0217-100ug | Mouse Anti DYKDDDDK Tag Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0218-100ug | Mouse Anti DYKDDDDK Tag Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0220-100ug | Mouse Anti GST Tag Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0221-100ug | Mouse Anti GST Tag Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0222-100ug | Mouse Anti Strep II Tag Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0223-100ug | Mouse Anti V5 Tag Antibody, mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0224-100ug | Mouse Anti V5 Tag Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0225-100ug | Mouse Anti V5 Tag Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0226-50ug | Rabbit Anti GFP Tag Antibody, pAb | 50ug | 900 | detaibio |
DTA0227-50ug | Rabbit Anti GFP Tag Antibody[HRP], pAb | 50ug | 1000 | detaibio |
DTA0228-100ug | Mouse Anti c-Myc Tag Antibody, mAb | 100ug | 900 | detaibio |
DTA0229-100ug | Mouse Anti c-Myc Tag Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTA0230-100ug | Mouse Anti c-Myc Tag Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTE02-10mL | 高保真DNA聚合酶(PCR Master Mix) | 10mL | 1500 | detaibio |
DTE03-1000U | 熱啟動Taq酶(HotStart Taq DNA Polymerase) | 1000U | 1300 | detaibio |
DTE04-20KU | RNA酶抑制劑 | 20KU | 900 | detaibio |
DTE06-50rxns | 同源重組酶 | 50rxns | 950 | detaibio |
DTE01-1000U | Sumo蛋白酶 | 1000U | 1000 | detaibio |
DTE05-1000U | TEV蛋白酶 | 1000U | 1100 | detaibio |
DTB06-50ug | BSA Monoclonal antibody, Rabbit mAb | 50ug | 1100 | detaibio |
DTA0231-1mg | Rabbit Anti Streptavidin Antibody, pAb | 1mg | 300 | detaibio |
DTA0232-25ug | Rabbit Anti Insulin Antibody, pAb | 25ug | 1000 | detaibio |
DTA0606-100ug | Mouse Anti KLH Antibody, mAb | 100ug | 1200 | detaibio |
DTA0252-100uL | Goat Anti-Rabbit IgG(H&L)[HRP], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0253-100uL | Goat Anti-Rabbit IgG(H&L)[Biotin], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0254-100uL | Goat Anti-Rabbit IgG(H&L)[FITC], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0255-200uL(100ug) | Goat Anti-Rabbit IgG(H&L)[iFluor 488], pAb | 200uL(100ug) | 200 | detaibio |
DTA0256-200uL(100ug) | Goat Anti-Rabbit IgG(H&L)[iFluor 647], pAb | 200uL(100ug) | 200 | detaibio |
DTA0257-100uL | Goat Anti-Mouse IgG(H&L)[HRP], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0258-100uL | Goat Anti-Mouse IgG(H&L)[Biotin], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0259-100uL | Goat Anti-Mouse IgG(H&L)[FITC], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0260-200uL | Goat Anti-Mouse IgG(H&L)[iFluor 488], pAb | 200uL | 400 | detaibio |
DTA0261-200uL | Goat Anti-Mouse IgG(H&L)[iFluor 647], pAb | 200uL | 400 | detaibio |
DTA0262-100uL | Rabbit Anti-Rat IgG(H&L)[HRP], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0263-100uL | Rabbit Anti-Rat IgG(H&L)[Biotin], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0264-100uL | Rabbit Anti-Rat IgG(H&L)[FITC], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0265-100uL | Goat Anti-Human IgG(H&L)[HRP], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0266-100uL | Goat Anti-Human IgG(H&L)[Biotin], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0267-100uL | Goat Anti-Human IgG(H&L)[FITC], pAb | 100uL | 300 | detaibio |
DTA0268-100ug | Mouse Anti-Human IgG Fc(15B2), mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0269-100ug | Mouse Anti-Cat IgG Antibody, mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0270-100ug | Mouse Anti-Cat IgG Antibody[HRP], mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0271-100ug | Mouse Anti-Chicken IgY Antibody, mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0272-100ug | Mouse Anti-Chicken IgY Antibody[HRP], mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0273-100ug | Mouse Anti-Pig IgG Antibody, mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0274-100ug | Mouse Anti-Pig IgG Antibody[HRP], mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0607-100ug | Mouse Anti-Rabbit IgG Antibody, mAb | 100ug | 800 | detaibio |
DTA0608-100ug | Mouse Anti-Rabbit IgG Antibody[HRP], mAb | 100ug | 1000 | detaibio |
DTP01-500ug | Human IgG1 CH23 Protein | 500ug | 2900 | detaibio |
DTP02-500ug | Mouse IgG1 CH23 Protein | 500ug | 3500 | detaibio |
DTP0158-500ug | Mouse IgG2b CH23 Protein | 500ug | 2900 | detaibio |
DTP0159-500ug | Mouse IgG2c CH23 Protein | 500ug | 3500 | detaibio |
DTP0160-500ug | Mouse IgG3 CH23 Protein | 500ug | 2900 | detaibio |
DTP0161-500ug | Human IgG2 CH23 Protein | 500ug | 3500 | detaibio |
DTP0162-500ug | Human IgG3 CH23 Protein | 500ug | 3500 | detaibio |
DTP0163-500ug | Human IgG4 CH23 Protein | 500ug | 2900 | detaibio |
DTD01-500ug | Diphtheria toxin Protein | 500ug | 1300 | detaibio |
DTL01-500ug | Human Lambda Protein | 500ug | 1300 | detaibio |
DTL02-500ug | Rabbit Kappa Protein | 500ug | 1300 | detaibio |
DTL03-500ug | Sheep Lambda Protein | 500ug | 1300 | detaibio |
DTD07-10mg | wt-Streptavidin | 10mg | 1050 | detaibio |
DTD08-10mg | Recombinant Streptavidin | 10mg | 1050 | detaibio |
DTD0040-100ug | Desmoglein-3 protein(Mouse) | 100ug | 4000 | detaibio |
DTD0126-100ug | ATP-dependent RNA helicase DDX3X | 100ug | 3200 | detaibio |
DTA0311-50ug | Mouse Anti-DXd Antibody, mAb | 50ug | 2400 | detaibio |
DTA0243-100ug | Mouse Anti DXd Antibody[HRP], mAb | 100ug | 4560 | detaibio |
DTA0245-100ug | Mouse Anti DXd Antibody[Biotin], mAb | 100ug | 4560 | detaibio |
DTA0299-50ug | Rabbit Anti DXd Antibody, mAb | 50ug | 2400 | detaibio |
DTA0300-50ug | Rabbit Anti DXd Antibody[HRP], mAb | 50ug | 2640 | detaibio |
電話
微信