
一、公司簡(jiǎn)介
Medicago 是來(lái)自瑞典的生命科學(xué)企業(yè),專注于生物試劑與活性分子的研發(fā)、生產(chǎn)與供應(yīng)。旗下涵蓋 Medicago BioSolutions 與 Medicago PharmaTech 兩大業(yè)務(wù)板塊,核心產(chǎn)品包括 SmartBuffers™即用型緩沖液系列、Absolute Lectins™超純凝集素、免疫診斷試劑、生物活性蛋白及皂苷等。產(chǎn)品遵循 ISO 9001/13485 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于細(xì)胞培養(yǎng)、蛋白純化、免疫學(xué)研究、糖生物學(xué)分析及臨床診斷等領(lǐng)域,為科研與工業(yè)用戶提供穩(wěn)定、便捷的實(shí)驗(yàn)原料支持。
二、核心優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品形態(tài)便捷高效
核心 SmartBuffers™系列以預(yù)稱量片劑或粉末形式提供,實(shí)驗(yàn)人員只需按說(shuō)明溶解于指定體積的去離子水,即可快速獲得精準(zhǔn)濃度與 pH 值的緩沖液,省去人工稱量、計(jì)算、調(diào) pH 等繁瑣步驟,有效提升實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備效率。
產(chǎn)品純度與穩(wěn)定性可控
凝集素等活性蛋白產(chǎn)品經(jīng)親和層析等多重工藝純化,純度可達(dá)較高水平,活性穩(wěn)定。產(chǎn)品批次間差異控制嚴(yán)格,多數(shù)緩沖液產(chǎn)品可室溫干燥保存,保質(zhì)期較長(zhǎng),能降低實(shí)驗(yàn)因試劑問(wèn)題導(dǎo)致的波動(dòng)。
產(chǎn)品線覆蓋多元場(chǎng)景
產(chǎn)品覆蓋生物緩沖液、凝集素、免疫試劑、生物活性蛋白、皂苷等多個(gè)類別,可滿足基礎(chǔ)科研、藥物研發(fā)、臨床診斷等不同場(chǎng)景的需求,同時(shí)支持定制化生產(chǎn)與配方調(diào)整服務(wù),適配特殊實(shí)驗(yàn)要求。
生產(chǎn)與質(zhì)控體系規(guī)范
產(chǎn)品生產(chǎn)遵循 GMP 規(guī)范,在潔凈環(huán)境中完成,從原料篩選、生產(chǎn)過(guò)程到成品檢驗(yàn)均執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化流程,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,符合科研與診斷應(yīng)用的基本要求。
技術(shù)與定制服務(wù)完善
擁有專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),可提供產(chǎn)品應(yīng)用咨詢、實(shí)驗(yàn)方案優(yōu)化建議。同時(shí)提供定制化生產(chǎn)服務(wù),可根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格、配方或進(jìn)行專屬產(chǎn)品開(kāi)發(fā),滿足個(gè)性化實(shí)驗(yàn)與生產(chǎn)需求。
三、解決實(shí)驗(yàn)中的常見(jiàn)問(wèn)題
緩沖液配制誤差大、耗時(shí)長(zhǎng)
傳統(tǒng)緩沖液配制需人工稱量多種試劑,易出現(xiàn)濃度、pH 值偏差,且流程耗時(shí)。Medicago SmartBuffers™預(yù)混設(shè)計(jì)可減少人為誤差,短時(shí)間內(nèi)完成配制,讓實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備更高效、結(jié)果更穩(wěn)定。
凝集素純度低影響實(shí)驗(yàn)重復(fù)性
普通凝集素產(chǎn)品雜質(zhì)較多,活性不穩(wěn)定,會(huì)導(dǎo)致糖蛋白分離、病毒檢測(cè)等實(shí)驗(yàn)結(jié)果重復(fù)性差。公司超純凝集素系列雜質(zhì)含量低,活性穩(wěn)定,能提升實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性與一致性。
常規(guī)試劑存儲(chǔ)條件苛刻、易失效
部分液體試劑需低溫冷藏,占用存儲(chǔ)空間且易因溫度波動(dòng)失效。Medicago 片劑與粉末緩沖液可室溫干燥保存,占用空間小,保質(zhì)期穩(wěn)定,降低存儲(chǔ)成本與失效風(fēng)險(xiǎn)。
特殊活性分子采購(gòu)難、定制周期長(zhǎng)
部分稀有凝集素、皂苷等活性分子市場(chǎng)供應(yīng)少,定制需求難以滿足。公司具備多種活性分子的規(guī)模化生產(chǎn)能力,可提供常規(guī)及定制化產(chǎn)品,縮短特殊試劑的采購(gòu)與交付周期。
實(shí)驗(yàn)試劑兼容性差、適配性不足
不同來(lái)源試劑混合使用時(shí),可能因成分差異影響實(shí)驗(yàn)效果。Medicago 產(chǎn)品體系兼容性良好,緩沖液、活性分子等產(chǎn)品可適配多數(shù)品牌的實(shí)驗(yàn)耗材與設(shè)備,減少試劑間的適配問(wèn)題。
四、產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)常見(jiàn)疑問(wèn)與解答
Q1:SmartBuffers™緩沖液片劑溶解后是否需要再次校準(zhǔn) pH 值?
A:產(chǎn)品按精準(zhǔn)配方生產(chǎn),正常溶解后 pH 值符合標(biāo)注范圍,常規(guī)實(shí)驗(yàn)無(wú)需再次校準(zhǔn)。若實(shí)驗(yàn)對(duì) pH 精度有要求,可按需進(jìn)行微調(diào)。
Q2:Absolute Lectins™凝集素產(chǎn)品適用哪些實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景?
A:適用于糖蛋白分離與鑒定、病毒檢測(cè)、免疫學(xué)研究、細(xì)胞分選等場(chǎng)景,具體可根據(jù)凝集素的糖結(jié)合特異性選擇對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。
Q3:產(chǎn)品是否支持小批量采購(gòu)或試用?
A:支持小規(guī)格包裝產(chǎn)品采購(gòu),部分產(chǎn)品可提供試用裝。可聯(lián)系代理商咨詢庫(kù)存與具體規(guī)格,確認(rèn)是否滿足試用需求。
Q4:產(chǎn)品的存儲(chǔ)條件與保質(zhì)期是多久?
A:SmartBuffers™等緩沖液產(chǎn)品建議室溫干燥保存,保質(zhì)期不低于 3 年;凝集素、活性蛋白等需 - 20℃避光密封保存,具體保質(zhì)期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
Q5:購(gòu)買(mǎi)后如何獲取產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)文件?
A:產(chǎn)品出貨時(shí)附帶質(zhì)量相關(guān)文件,也可通過(guò)代理商申請(qǐng)下載對(duì)應(yīng)批次的質(zhì)量分析證書(shū)。
Q6:收到產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)破損或質(zhì)量異常如何處理?
A:收貨后請(qǐng)及時(shí)檢查產(chǎn)品包裝與狀態(tài)。若發(fā)現(xiàn)破損或質(zhì)量問(wèn)題,可在規(guī)定期限內(nèi)聯(lián)系代理商或客服,提供相關(guān)證明材料,經(jīng)核實(shí)后將提供售后處理方案。
關(guān)鍵詞:Medicago、Medicago代理、Medicago中國(guó)代理、Medicago北京代理、Medicago上海代理、Medicago江蘇代理、Medicago廣東代理,Medicago、SmartBuffers 緩沖液、Absolute Lectins 凝集素、瑞典 Medicago 試劑、預(yù)混緩沖液片劑、超純凝集素、生物活性蛋白、免疫診斷試劑、皂苷產(chǎn)品、PBS 緩沖液片劑、HEPES 緩沖液、蛋白純化試劑、糖生物學(xué)研究試劑、細(xì)胞培養(yǎng)緩沖液、ELISA 檢測(cè)試劑、定制生物試劑、GMP 級(jí)生物試劑、植物源重組抗原、Workbeads 層析介質(zhì)、免疫組化試劑
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100tablets | 2538.36 | Medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24tablets/blisterpack | 678.48 | Medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100tablets | 1115.4 | Medicago |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8tablets/blisterpack | 1275.12 | Medicago |
09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50tablets | 2686.2 | Medicago |
09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 12tablets/blisterpack | 640.2 | Medicago |
09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 100tablets | 2823.48 | Medicago |
09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10tablets/blisterpack | 718.08 | Medicago |
09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50tablets | 2207.04 | Medicago |
09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10tablets/blisterpack | 612.48 | Medicago |
09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50tablets | 1214.4 | Medicago |
09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4107.84 | Medicago |
09-9499-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7,2, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 542.52 | Medicago |
09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100tablets | 916.08 | Medicago |
09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 469.92 | Medicago |
09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 1978.68 | Medicago |
09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 646.8 | Medicago |
09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 807.84 | Medicago |
09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4033.92 | Medicago |
09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 609.84 | Medicago |
09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 2547.6 | Medicago |
09-1025-100 | Ringer Solution | 100tablets | 518.76 | Medicago |
09-8952-100 | SSPE buffer, 200 ml | 100tablets | 991.32 | Medicago |
09-7500-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 619.08 | Medicago |
09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3234 | Medicago |
09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 896.28 | Medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3952.08 | Medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 100 ml | 10pouches | 865.92 | Medicago |
12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 1000 ml | 5pouches | 1655.28 | Medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0,1000 ml | 5pouches | 3529.68 | Medicago |
12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5pouches | 2484.24 | Medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer, 0.1 M, pH 3.0, 1000 ml | 10pouches | 930.6 | Medicago |
12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 933.24 | Medicago |
12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1pouch | 356.4 | Medicago |
12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1pouch | 1957.56 | Medicago |
12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1pouch | 1194.6 | Medicago |
12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 1492.92 | Medicago |
12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 2801.04 | Medicago |
12-9527-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi) 0.02 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 839.52 | Medicago |
12-9528-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi), 0.02 M, pH 7.0, 5000 ml | 10pouches | 2521.2 | Medicago |
12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.8, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9198-5 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9199-5 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9200-5 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 6664.68 | Medicago |
12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1762.2 | Medicago |
12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x, pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 8085 | Medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 4312.44 | Medicago |
12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2785.2 | Medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1793.88 | Medicago |
12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 2167.44 | Medicago |
12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1985.28 | Medicago |
12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10pouches | 3424.08 | Medicago |
12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2336.4 | Medicago |
3 x 10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 30bottles,1litreeach | 9802.1 | Medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100tablets | 710.16 | Medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000tablets | 3136.32 | Medicago |
09-0100-100 | Sodium Chloride tablets, 0.1 mol | 100tablets | 599.28 | Medicago |
09-9103-100 | Sodium Chloride tablets, 100 ml | 100tablets | 571.56 | Medicago |
09-9104-10 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 454.08 | Medicago |
09-9104-100 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 100tablets | 1136.52 | Medicago |
16-0027-500g | Agarose for DNA electrophoresis | 500g | 5588.66 | Medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24tablets/blisterpack | 1239.48 | Medicago |
09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100tablets | 3471.6 | Medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24tablets/blisterpack | 1103.52 | Medicago |
09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100tablets | 3239.28 | Medicago |
12-9165-5 | D(+)Glucose 20 %, 1000 ml | 5pouches | 1606.44 | Medicago |
12-9175-10 | Potassium chloride, 1 M, 1000 ml | 10pouches | 1643.4 | Medicago |
12-9176-5 | Potassium chloride, 3 M, 1000 ml | 5pouches | 1416.36 | Medicago |
12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5pouches | 875.16 | Medicago |
12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5pouches | 1288.32 | Medicago |
12-8481-5 | Urea 5M, 100 ml | 5pouches | 1230.24 | Medicago |
12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5pouches | 1520.64 | Medicago |
10-9405-100 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100ml | 823.9 | Medicago |
10-9405-250 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250ml | 1207.36 | Medicago |
10-9405-1000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1l | 4567.64 | Medicago |
10-9405-5000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 5l | 詢價(jià) | Medicago |
10-9405-0 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 20l | 詢價(jià) | Medicago |
10-9500-50 | Stop solution for TMB substrate | 50ml | 286.44 | Medicago |
05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | 1903 | Medicago |
05-0134-X | Aleuria aurantia lectin (AAL) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50mg | 3697.1 | Medicago |
05-0116-X | Arachis hypogaea lectin (PNA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100mg | 7544.9 | Medicago |
05-0133-X | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100mg | 447.7 | Medicago |
05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250mg | 613.8 | Medicago |
05-0106-X | Concanavalin A (ConA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10mg | 1260.6 | Medicago |
05-0105-50mg | Crotalaria juncea lectin | 50mg | 4145.9 | Medicago |
05-0105-X | Crotalaria juncea lectin | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5mg | 1138.5 | Medicago |
05-0120-X | Galanthus nivalis lectin (GNA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10mg | 1212.2 | Medicago |
05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50mg | 5040.2 | Medicago |
05-0117-X | Glycine max lectin (SBA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0104-10mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10mg | 944.9 | Medicago |
05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | 1708.3 | Medicago |
05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100mg | 6799.1 | Medicago |
05-0104-X | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0119-X | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5mg | 1078 | Medicago |
05-0131-X | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2mg | 728.2 | Medicago |
05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10mg | 2852.3 | Medicago |
05-0132-X | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25mg | 1479.5 | Medicago |
05-0118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25mg | 2348.5 | Medicago |
05-1118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5mg | 801.9 | Medicago |
05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10mg | 1399.2 | Medicago |
05-0115-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5mg | 683.1 | Medicago |
05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10mg | 1191.3 | Medicago |
05-0038-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25mg | 2270.4 | Medicago |
05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100mg | 6814.5 | Medicago |
05-0111-X | Pisum sativum lectin (PSA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100mg | 5787.1 | Medicago |
05-0102-X | Triticum vulgaris lectin (WGA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2mg | 3769.7 | Medicago |
05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25mg | 10467.6 | Medicago |
05-0033-100mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100mg | 31401.7 | Medicago |
05-0033-X | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0114-X | Vicia ervilia lectin (VEA) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0041-5mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 5mg | 1009.8 | Medicago |
05-0041-100mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 100mg | 11577.5 | Medicago |
05-0041-X | Wisteria floribunda lectin (WFL) | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0103-2mg | Calmodulin | 2mg | 1779.8 | Medicago |
05-0103-X | Calmodulin | ea | 詢價(jià) | Medicago |
05-0032-10mg | Protein A Variant PAII | 10mg | 639.1 | Medicago |
05-0032-100mg | Protein A Variant PAII | 100mg | 2394.7 | Medicago |
05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1g | 7242.4 | Medicago |
05-0032-10g | Protein A Variant PAII | 10g | 69217.5 | Medicago |
05-0032-X | Protein A Variant PAII | ea | 詢價(jià) | Medicago |
17-0003-10g | Saponin | 10g | 2920.5 | Medicago |
17-0003-X | Saponin | ea | 詢價(jià) | Medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1kit | 9675.82 | Medicago |
18-2002 | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1ml | 5967.5 | Medicago |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | 22134.42 | Medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1kit | 24844.82 | Medicago |

電話
微信